MS-Office und Anwendungen
Über unser Standardangebot hinaus erarbeiten wir gerne weitere Kurse nach Ihren Wünschen. Sprechen Sie uns gerne an: informatik@ftu.kit.edu
| Kurstitel | Kurs-ID | |
|---|---|---|
| Querschnittsthemen und kompakte Updates | ||
| MS OFFICE kompakt | IO208 | zur Anmeldung |
| MS OFFICE kompakt (halbtags) | IO208H | zur Anmeldung |
| Beratungstag EXCEL | IO341 | zur Anmeldung |
| Beratungstag ACCESS | IO342 | zur Anmeldung |
| Beratungstag POWERPOINT | IO343 | zur Anmeldung |
| WORD und OUTLOOK – Update | IO124 | zur Anmeldung |
| EXCEL – Update | IO125 | zur Anmeldung |
| Einsatz von KI im Arbeitsalltag – eine kurze Einführung | IO500 | zur Anmeldung |
| Schwerpunkt Textverarbeitung | ||
| WORD I – Grundlagen der Textverarbeitung | IO200 | zur Anmeldung |
| WORD II – Fortgeschrittene Textverarbeitung | IO201 | zur Anmeldung |
| WORD III – Serienbriefe | IO204 | zur Anmeldung |
| Erstellung von Formularen mit WORD und ACROBAT | IO214 | zur Anmeldung |
| Typografie mit PUBLISHER | IO210 | zur Anmeldung |
| Schwerpunkt Tabellenkalkulation | ||
| EXCEL I – Tabellen als universelle Hilfsmittel | IO220 | zur Anmeldung |
| EXCEL I - Tabellen als universelle Hilfsmittel (halbtags) | IO220H | zur Anmeldung |
| Handling komplexer Daten mit EXCEL | IO320 | zur Anmeldung |
| Pivot-Tabellen in EXCEL | IO321 | zur Anmeldung |
| Datenanalyse in EXCEL | IO323 | zur Anmeldung |
| Betriebswirtschaft in EXCEL | IO324 | zur Anmeldung |
| Online-Schulung Betriebswirtschaft in EXCEL | IO324V | zur Anmeldung |
| WORD und EXCEL im Zusammenspiel | IO222 | zur Anmeldung |
| Schwerpunkt Datenhaltung | ||
| ACCESS I - Grundlagen des Datenbankeinsatzes | IO240 | zur Anmeldung |
| ACCESS - Microsofts Desktop Datenbank intensiv (halbtags) | IO243H | zur Anmeldung |
| Einführung in die Structured Query Language (SQL) | IO246 | zur Anmeldung |
| ORACLE - Grundlagen der Architektur und Administration | IO247 | zur Anmeldung |
| Schwerpunkt Mail und Kooperation | ||
| OUTLOOK, mehr als nur Mail | IO421 | zur Anmeldung |
| Zeitmanagement mit OUTLOOK | IO424 | zur Anmeldung |
| OUTLOOK und EXCEL im Zusammenspiel | IO425 | zur Anmeldung |
| OUTLOOK und ACCESS im Zusammenspiel | IO426 | zur Anmeldung |
| Schwerpunkt Projektmanagement | ||
| PROJECT – Projektplanung und -verfolgung | IO250 | zur Anmeldung |
| PROJECT – Projektplanung und -verfolgung (halbtags) | IO250H | zur Anmeldung |
| Projektmanagement mit OFFICE | IO255e | zur Anmeldung |
| Schwerpunkt Grafik und Bildbearbeitung | ||
| Visualisierung technischer und organisatorischer Sachverhalte mit VISIO professional | IO235 | zur Anmeldung |
| Digitale Bildverarbeitung mit Adobe PHOTOSHOP | IO232 | zur Anmeldung |
| Digitale Bildverarbeitung mit Adobe PHOTOSHOP (halbtags) | IO232H | zur Anmeldung |
